Aktueller Filter
CPU1L | Computerhalterung links
CPU1R | Computerhalterung rechts
TAZ | Tastaturauszug
CPU2L | Computerhalterung links- Die Abbildung zeigt EDV-Tisch EA 160 mit CPU2L und CPU2R.Gestell RAL 5011 stahlblau, Tischplatte: Dekor Calvados -
CPU2R | Computerhalterung rechts- Die Abbildung zeigt EDV-Tisch EA 160 mit CPU2L und CPU2R.Gestell RAL 5011 stahlblau, Tischplatte: Dekor Calvados -
CPU01 | Computerhalterung
CPU-C | Computer-Caddy
CPUHL | Computer-Holzunterbau links- Abbildung zeigt EDV-Tisch EHR 200-80 mit 2 abschließbaren Computerunterbauten.Gestell RAL 9006 Weißaluminium, Tischplatte und Computerunterbauten Dekor Calvados. -
CPUHR | Computer-Holzunterbau rechts- Abbildung zeigt EDV-Tisch EHR 200-80 mit 2 abschließbaren Computerunterbauten.Gestell RAL 9006 Weißaluminium, Tischplatte und Computerunterbauten Dekor Calvados. -
EDV 80-8B | EDV-Tisch mit offenem Kabelkanal- Abbildung zeigt Modell EDV 160-8B mit CPU1L und CPU1R.Gestell RAL 9005 Schwarz, Tischplatte Dekor Ahorn Honig H1521. -
EDV 120-8B | EDV-Tisch mit offenem Kabelkanal- Abbildung zeigt Modell EDV 160-8B mit CPU1L und CPU1R.Gestell RAL 9005 Schwarz, Tischplatte Dekor Ahorn Honig H1521. -
EDV 80-9B | EDV-Tisch mit offenem Kabelkanal- Abbildung zeigt Modell EDV 160-8B mit CPU1L und CPU1R.Gestell RAL 9005 Schwarz, Tischplatte Dekor Ahorn Honig H1521. -
EDV 120-9B | EDV-Tisch mit offenem Kabelkanal- Abbildung zeigt Modell EDV 160-8B mit CPU1L und CPU1R.Gestell RAL 9005 Schwarz, Tischplatte Dekor Ahorn Honig H1521. -
EDV 160-8B | EDV-Tisch mit offenem Kabelkanal- Abbildung zeigt Modell EDV 160-8B mit CPU1L und CPU1R.Gestell RAL 9005 Schwarz, Tischplatte Dekor Ahorn Honig H1521. -
EDV 160-9B | EDV-Tisch mit offenem Kabelkanal- Abbildung zeigt Modell EDV 160-8B mit CPU1L und CPU1R.Gestell RAL 9005 Schwarz, Tischplatte Dekor Ahorn Honig H1521. -
SCH-L | Schreibtischunterbau für EDV-TischeAbbildung zeigt EDV-Schreibttisch EBR 160-8, links mit CPU1L, rechts mit Schreibtischunterbau SCH-R.
SCH-R | Schreibtischunterbau für EDV-TischeAbbildung zeigt EDV-Schreibttisch EBR 160-8, links mit CPU1L, rechts mit Schreibtischunterbau SCH-R.
EDV 80-8 | EDV-Tisch mit geschlossenem Kabelkanal- Abb. zeigt EDV 160 mit CPU1L und 1R.Gestell RAL 9005 Schwarz mit Tischplatte Ahorn Honig H 1521 -
EBR 80-8 | EDV-Tisch Modell EBRAbbildung zeigt EDV-Tisch Modell EBR 160-8, ausreichend für zwei Computerarbeitplätze mit CPU1L+1R.Gestell RAL 9006 Weißaluminium, Tischplatte Dekor Calvados.
EDV 80-9 | EDV-Tisch mit geschlossenem Kabelkanal- Abb. zeigt EDV 160 mit CPU1L und 1R.Gestell RAL 9005 Schwarz mit Tischplatte Ahorn Honig H 1521 -
EBR 100-8 | EDV-Tisch Modell EBRAbbildung zeigt EDV-Tisch Modell EBR 160-8, ausreichend für zwei Computerarbeitplätze mit CPU1L+1R.Gestell RAL 9006 Weißaluminium, Tischplatte Dekor Calvados.
EBR 90-9 | EDV-Tisch Modell EBRAbbildung zeigt EDV-Tisch Modell EBR 160-8, ausreichend für zwei Computerarbeitplätze mit CPU1L+1R.Gestell RAL 9006 Weißaluminium, Tischplatte Dekor Calvados.
EDV 120-8 | EDV-Tisch mit geschlossenem Kabelkanal- Abb. zeigt EDV 160 mit CPU1L und 1R.Gestell RAL 9005 Schwarz mit Tischplatte Ahorn Honig H 1521 -
{{.}}
{{{.}}}